Bảng giá lưỡi cưa Honsberg bản 13mm.Quy cách khác – Giá vui lòng liên hệ | |||
BẢN | BƯỚC RĂNG | QUY CÁCH | GIÁ BÁN(cái) |
13 | SPECTRA: 6; 10; 14; 18; 10/14 | 1130 | 204.000 |
1140 | 206.000 | ||
1260 | 227.000 | ||
1335 | 241.000 | ||
1440 | 260.000 | ||
1625 | 293.000 | ||
1630 | 294.000 | ||
1635 | 295.000 | ||
1650 | 297.000 | ||
1735 | 313.000 | ||
1770 | 319.000 | ||
1780 | 321.000 | ||
1820 | 328.000 | ||
1840 | 332.000 | ||
1855 | 334.000 | ||
2360 | 425.000 | ||
30000 | 5.400.000 | ||
100000 | 18.000.000 |
Lưỡi cưa M42 L2360 13mm x 0,6mm x 6; 10; 14; 18; 10/14TPI Spectra HONSBERG
425,000₫
LÝ DO NÊN CHỌN LƯỠI CƯA HONSBERG
Được sản xuất tại Đức
Sản xuất theo công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới
Hệ thống kiểm soát chất lượng bởi DIN ISO 9001: 2008
Lưỡi cưa được làm từ vật liệu lưỡng kim nên có độ dẻo
và đàn hồi tốt nên ngăn ngừa gãy lưỡi
Công nghệ xử lý nhiệt đặc biệt giúp cắt được vật liệu có độ cứng cao
Kiểu răng phức hợp rất phù hợp cho mọi vật liệu cắt từ thép thông thường
đến vật liệu có độ đứng cao.
Sản phẩm được ưa chuộng và tin dùng rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình
Hỗ trợ hướng dẫn tư vấn lắp đặt lưỡi cưa vào máy cưa
Giá thành cạnh tranh nhất
Hàng luôn có sẵn
Giao hàng toàn quốc