Bảng giá lưỡi cưa Honsberg bản 13mm. Quy cách khác – Giá vui lòng liên hệ
BẢN | BƯỚC RĂNG | QUY CÁCH | GIÁ BÁN(cái) |
---|---|---|---|
13 | SPECTRA: 6; 10; 14; 18; 10/14 | 1130 | 204.000 |
1140 | 206.000 | ||
1260 | 227.000 | ||
1335 | 241.000 | ||
1440 | 260.000 | ||
1625 | 293.000 | ||
1630 | 294.000 | ||
1635 | 295.000 | ||
1650 | 297.000 | ||
1735 | 313.000 | ||
1770 | 319.000 | ||
1780 | 321.000 | ||
1820 | 328.000 | ||
1840 | 332.000 | ||
1855 | 334.000 | ||
2360 | 425.000 | ||
30000 | 5.400.000 | ||
100000 | 18.000.000 |
ĐẶC TÍNH |
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CẮT ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ CỦA LƯỠI CƯA |
- Bước 1
Chọn tốc độ cắt Vc (m/min) và tỷ lệ cắt (Vz (cm2/min) chính xác dựa trên biểu đồ điều kiện cưa.
- Bước 2
Bắt đầu với 70% tốc độ cưa thông thường và 50% tỷ lệ cắt thông thường.
- Bước 3
Nếu rung động vẫn xảy ra, thay đổi tốc độ một cách cẩn thận mãi cho tới khi rung động dừng hẳn. Mạch thông tin lâu rấtquan trọng trong suốt quá trình cưa.
- Bước 4
Sau khi cưa khoảng 400–600 cm2 hoặc ít nhất là 15 phút, đó thật sự là thời gian cắt cho ống và thép hình.Có thê từ từ bật lên tốc độ tối đa và rồi lên tới tỷ lệ cưa bình thường.